一、综合管理(20分) | 监督检查内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 合计 |
综合管理及按规定取得卫生许可证 | 1.依据本评价标准,开展综合评价自查。 | 4 | 未自查扣4分,自查项目不齐全扣2分。 |
|
|
2.企业实际的生产地址、生产方式、项目、类别与卫生许可证载明的一致,卫生许可证在有效期内。 | ☆ | 综合管理项目整体不得分。 |
|
|
3.受到行政处罚。 | ☆ | 本年度受到行政处罚,则综合管理项目整体不得分。 |
|
|
4.产品不得添加禁止使用的原料或超过限量添加限量原料。 | ★ | 产品添加禁止使用的原料或超过限量添加限量原料,该关键项★不合格。 |
|
|
5.未列入消毒产品分类目录的产品,在包装、标签和说明书上标识消毒产品生产企业卫生许可证号。 | ★ | 违反此类情形,该关键项★不合格。 |
|
|
6.消毒产品命名禁止使用已经批准的药品名。 | ★ | 消毒产品命名使用已经批准的药品名。该关键项★不合格。 |
|
|
7.不得出具虚假卫生安全评价报告。 | ★ | 虚假卫生安全评价报告即为该关键项★不合格。 |
|
|
8.消毒产品生产企业卫生许可证载明的企业名称、法定代表人(负责人)与实际一致。 | 2 | 一项不一致扣1分。 |
|
|
9.法定代表人(负责人)或授权负责人对产品卫生质量及《消毒产品生产企业卫生规范》的实施负责。 | 2 | 无产品卫生质量负责人或无书面文件资料扣2分。 |
|
|
10.企业配备适应生产需要的具有专业知识和相关卫生法律、法规、标准、规范知识的专(兼)职卫生管理人员,并培训合格上岗。 | 2 | 无专(兼)职卫生管理员聘用书面文件或资料的扣2分。如有,但未经培训合格上岗扣1分。 |
|
|
11.*生产灭菌剂、皮肤粘膜消毒剂(用于洗手的皮肤消毒剂除外)、隐形眼镜护理用品生产企业设置卫生质量管理部门。 | 1 | *未设置卫生质量管理部门扣1分。 |
|
|
12.如实记载生产过程的记录;各项记录完整,不得随意涂改,妥善保存至产品有效期后3个月。 | 2 | 无各项生产过程记录扣2分,随意涂改的扣1分,记录内容不齐全的扣0.5分,未保存至产品有效期后3个月的扣2分。 |
|
|
13.仓储区有专人负责,物料、成品建立出入库记录。 | 1 | 无专人负责扣0.5分;无记录或记录不全扣1分。 |
|
|
14.直接从事消毒产品生产的操作人员上岗前提供健康相关档案,患活动性肺结核、甲型、戊型肝炎等肠道传染病患者及病原携带者、化脓性或者慢性渗出性皮肤病、手部真菌感染性疾病的工作人员不得从事生产、分装和质检。 | 1 | 直接从事消毒产品生产的操作人员上岗前未提供健康相关档案的扣1分;发现有患活动性肺结核、甲型、戊型肝炎等肠道传染病患者及病原携带者、化脓性或者慢性渗出性皮肤病、手部真菌感染性疾病的工作人员从事生产、分装和质检扣1分。 |
|
|
15.建立从业人员培训计划和考核制度,保留所有人员的教育、培训档案。 | 1 | 无从业人员培训计划和考核制度各扣0.5分;未保留所有人员的教育、培训档案各扣0.5分。 |
|
|
16.质量检验人员具有检验相关中专以上文化程度以及与本职工作相适应的检验专业知识和实践经验,并培训合格上岗。 | 1 | 质量检验人员不具有检验相关中专以上文化程度及相关检验知识、经验的扣1分,未经培训合格上岗扣0.5分。 |
|
|
17.建立和完善消毒产品生产的各项标准操作规程和管理制度,消毒剂(含抗(抑)菌制剂)类/卫生用品类需包含生产设备和容器的操作规程、清洁消毒操作规程和清场操作规程。 | 2 | 无各项标准操作规程或管理制度书面文件或资料扣2分; 无生产设备和容器的操作规程、清洁消毒操作规程和清场操作规程缺一项扣1分,不完整各扣0.5分; 1项制度未执行的扣2分。 |
|
|
18.操作人员穿戴工作服整洁,卫生状况符合有关要求。 生产过程中操作人员无吸烟、进食、戴首饰染指甲、留指甲等现象。 | 1 | 现场发现工作服不整洁扣0.5分,个人卫生不符要求扣0.5分。 现场发现有吸烟、进食、戴首饰染指甲、留指甲等现象扣1分。 |
|
|
二、生产过程管理 (30分) | 监督检查内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 合计 |
生产条件符合要求(4分) | 1.生产区和非生产区分开。 | 2 | 未分开扣2分。 |
|
|
2.生产车间、质检用房、物料、成品仓储用房、辅助用房(分装企业除外)衔接合理,且正常使用。 物料和成品仓储分库(区)、分类存放,有明显标志。 | 2 | 生产车间、质检用房、物料及成品仓储用房、辅助用房(分装企业除外)为未正常使用扣2分。 物料和成品仓储未分库(区)存放扣1分,未分类存放扣0.5分,无明显标志扣0.5分。 |
|
|
成品、物料仓储符合要求 (1分) | 物料和成品仓储区有通风防尘、防鼠、防虫设施,配有堆物垫板,货物架等;储物存放离地面及墙面存放不小于10厘米、离顶不小于50厘米。 | 1 | 通风防尘、防鼠、防虫设施、堆物垫板、货物架缺一项扣0.5分;储物与地、墙、顶面的距离不符合要求的各扣0.5分。 |
|
|
生产过程符合要求(18分) | 1.生产区内各功能间(区)按生产工艺流程合理布局,工艺流程按工序先后顺序合理衔接。 | 2 | 生产区内设置各功能间(区)未按生产工艺流程进行合理布局扣2分;工艺流程衔接不合理扣1分。 |
|
|
2.生产区地面、墙面、顶面和工作台面所用材质符合要求并便于清洁。 | 1 | 地面或台面的材质不符合要求扣1分,墙面、顶面材质不符合要求的扣0.5分。 |
|
|
3.企业禁止擅自改变生产条件,生产车间功能间(区)、流程与许可核准时一致。 | ☆ | 擅自改变生产条件或生产车间功能间(区)、流程与许可核准不一致的,则生产过程符合要求项目整体不得分。 |
|
|
4.*物料的前处理、提取、浓缩等生产操作工序与成品生产在不同生产车间(区),或者采取隔离等其他防止污染的有效措施。 | 2 | *物料的前处理、提取、浓缩等生产操作工序与成品生产在同一生产车间(区)且未采取任何防止污染的有效措施的扣2分。 |
|
|
5.*有净化要求的生产企业(皮肤粘膜消毒剂、皮肤黏膜抗抑菌制剂、隐形眼镜护理液) 净化车间的洁净度指标符合国家有关标准、规范的规定。 生产区根据洁净度级别分为一般生产区、控制区和洁净室(区),同一生产区内或相邻生产区间的生产操作,不得相互污染,不同洁净度级别的生产车间避免交叉污染。 | 4 | *净化车间的洁净度指标不符合国家有关标准、规范的规定的扣4分。 生产区未根据洁净度级别分区扣2分;同一生产区内(或相邻生产区间)相互妨碍或交叉污染扣1分;不同洁净度级别的交叉污染扣1分。 |
|
|
6.*卫生用品生产车间有空气消毒设施,车间环境定期清洁、消毒。生产环境符合GB15979的要求。 | 4 | 生产车间无空气消毒设施的扣4分;生产环境质量检测不符合GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》规定扣4分;环境不清洁或无定期清洁、消毒的记录扣2分。 |
|
|
7.不同类别消毒产品各自生产区卫生要求:(按最低分录入) |
消毒剂 (5分) | (1)各功能间(区)的防尘、防虫、防鼠、通风等设备配置齐全并正常使用。 | 2 | 未配置扣2分;配置不全扣1分。 |
|
|
(2)生产区内设置更衣室。 *洁净室(区)还设置二次更衣室。更衣室内配备衣柜、鞋架、工作服、流动水洗手。 配备手及空气消毒设施。 使用的消毒产品符合国家有关规定。 | 3 | 无更衣室或*洁净室(区)未设置二次更衣室扣3分。 有更衣室无衣柜、鞋架、工作服、流动水洗手各扣1分。 无手消毒、无空气消毒设施各扣1.5分。 使用的消毒产品不符合国家有关规定扣1.5分。 |
|
|
(3)*皮肤粘膜消毒剂(用于手的皮肤消毒剂除外)生产企业设30万等级空气洁净度以上净化车间行。 | ☆ | *产品配料、混料、分装工序未在30万等级空气洁净度以上净化车间进行,则生产区卫生要求项目整体不得分。 |
|
|
消毒器械 (5分) | (1)生产车间(区)配置有效的通风设施。 | 2 | 未配置扣2分。 |
|
|
(2)生产区内设置更衣室。 更衣室内配备衣柜、鞋架、工作服、流动水洗手设施。 | 3 | 无更衣室扣3分。 有更衣室无工作服、流动水洗手、衣柜、鞋架各扣1分。 |
|
|
卫生用品 (5分) | (1)各功能间(区)的防尘、防虫、防鼠、通风等设施配置齐全并正常使用。 | 2 | 未配置扣2分;配置不全扣1分。 |
|
|
(2)生产区内设置更衣室。 *洁净室(区)设置二次更衣室。 更衣室内配备衣柜、鞋架、工作服、流动水洗手设施。 配备手及空气消毒设施。 使用的消毒产品符合国家有关规定。 | 3 | 无更衣室或*洁净室(区)未设置二次更衣室扣3分。 有更衣室无工作服、流动水洗手、衣柜、鞋架各扣1分。 无手消毒、无空气消毒设施各扣1.5分。 使用的消毒产品不符合国家有关规定扣1.5分。 |
|
|
(3)*有净化要求的企业。 ▲抗(抑)菌制剂生产企业(用于洗手的抗(抑)菌制剂除外)设30万等级空气洁净度以上净化车间。 ▲隐形眼镜护理用品生产企业设10万等级空气洁净度以上净化车间。 | ☆ | *有净化要求的企业净化要求不合格,则生产区卫生要求项目整体不得分。 ▲产品配料、混料、分装工序未在30万等级空气洁净度以上净化车间。 ▲未在10万等级空气洁净度以上净化车间进行。 |
|
|
设备符合要求 (7分) | 1.具备适合产品生产特点和工艺、满足生产需要、保证产品质量的生产设备。 | ★ | 设备不能满足生产需要即为该关键项★不合格。 |
|
|
*指示物生产企业有专用的生产设备。 |
2.*生产过程中使用的管道、储罐和容器根据产品不同的要求定期清洗、消毒。 | 1 | *不清洗、消毒扣1分;无记录扣0.5分。 |
|
|
3.生产和检验设备有专人管理,有维修、保养、校验记录。 | 1 | 无专人管理扣1分;无维修、保养、校验等记录各扣0.5分。 |
|
|
4.生产和检验用计量器具的适用范围和精密度符合生产和检验要求,有合格标志并按国家规定定期检定。 | 1 | 计量器具不符合生产和检验要求扣1分,无合格标志扣0.5分。 |
|
|
5.▲生产企业具备满足生产过程检验和产品出厂检验要求的检验设备。 ▲无法自检的项目提供委托检验协议及相应检验报告。 | 2 | ▲生产企业不具备满足生产过程检验和产品出厂检验要求的检验设备的扣2分。 ▲无委托检验协议和相应检验报告的扣2分。 |
|
|
6.*消毒剂、消毒器械、抗(抑)菌制剂、隐形眼镜护理用品、湿巾、卫生湿巾企业有适合自检要求的理化检验室和(或)包装密封性检验室(区)等。 | 2 | *消毒剂、消毒器械、化学(生物)指示物、抗抑菌剂、隐形眼镜护理用品、湿巾、卫生湿巾企业无理化检验室的扣2分。 其中消毒剂、抗(抑)菌制剂、隐形眼镜护理用品、湿巾、卫生湿巾企业无装密封性检验室(区)的扣1分。
|
|
|
三、产品卫生质量 (35分) | 监督检查内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 合计 |
产品标签(铭牌)、说明书符合要求 (8分) | 1.消毒产品的命名符合《健康相关产品命名规定》的要求。 | 2 | 消毒产品命名或者使用了消费者不易理解的专业术语及地方方言;虚假、夸大和绝对化的词语,如“特效”、“高效”、“奇效”、“广谱”、“第×代”等;庸俗或带有封建迷信色彩的词语;特效、高效、奇效、广谱、第×代等内容的,扣2分。 |
|
|
2.消毒产品标签说明书标注的内容符合《消毒产品标签说明书管理规范》。 | 2 | 消毒产品标签说明书标注的内容不全扣2分。 |
|
|
3.产品标签或铭牌、说明书无明示或暗示对疾病的治疗作用和效果或《消毒产品标签说明书管理规范》中禁止标注的内容。 | ☆ | 产品标签或铭牌、说明书明示或暗示对疾病的治疗作用和效果或《消毒产品标签说明书管理规范》中禁止标注的内容,则标签说明书项目整体不得分。 |
|
|
4.▲消毒剂、消毒器械、抗(抑)菌制剂 | 标签说明书标注的内容与消毒产品相关批准文件或卫生安全评价报告一致。 | 2 | 不一致扣2分。 |
|
|
▲卫生用品 | 标签说明书标注的抑/杀灭微生物类别与检验报告一致。 | 2 | 不一致扣2分。 |
|
|
原材料卫生质量符合要求 (10分) | 消毒剂、卫生用品、抗(抑)菌制剂 | 产品配方与实际生产产品配方、投加量一致。 | 5 | 不一致扣5分。 |
|
|
| 生产用水 ▲符合纯化水要求:灭菌剂、皮肤粘膜消毒剂、抗抑菌制剂〔手的皮肤粘膜消毒剂、抗抑菌制剂除外〕。 ▲其他消毒剂、卫生用品生产用水符合GB5749《生活饮用水卫生标准》的要求。 ▲隐形眼镜护理用品生产用水为无菌纯化水。 | ☆ | 生产用水不能满足产品质量要求或符合相关质量标准;不能提供相应的检验报告或产品质量证明材料,则原料及配方项目整体不得分。 |
|
|
消毒器械 | 产品结构图(主要元器件、参数)与实际生产产品结构图(主要元器件、参数)一致。 *指示物配方与实际生产一致。 | 5 | 不一致扣5分。 |
|
|
物料要求 | 生产所用物料能足产品质量要求,符合相关质量标准,并能提供相应的检验报告或产品质量证明材料。
| ☆ | 生产所用物料不能满足产品质量要求或符合相关质量标准;不能提供相应的检验报告或产品质量证明材料,则原料项目整体不得分。 |
|
|
出厂检验(5分) | 1.根据产品特点对产品卫生质量进行自检。 | ☆ | 企业未对产品卫生质量进行自检,出厂检验项目不得分。 |
|
|
2.产品出厂前按《消毒产品生产企业卫生规范》和产品企业标准进行卫生质量检验合格出厂。 | 5 | ▲出厂产品无检验报告或报告作假的扣5分,检验项目不全扣2分。 ▲委托微生物指标或使用气相、高压液相色谱进行有效成分检验的,不能提供委托检验协议书、无委托检验报告或报告作假扣5分,检验项目不全扣2分。 |
|
|
*卫生安全评价报告及备案情况 (12分) | 1.生产的消毒产品首次上市前进行卫生安全评价。 | ☆ | 消毒产品上市前未进行卫生安全评价报告,卫生安全评价项目不得分。 |
|
|
2.产品卫生安全评价报告中评价项目齐全且评价报告结果符合要求方可上市销售。 | 2 | 产品卫生安全评价报告中评价项目不全或评价报告结果显示产品不符合要求上市销售的扣2分。 |
|
|
3.*上市后改变配方、生产工艺对卫生安全评价报告内容进行更新。 | 2 | 产品上市后改变配方、生产工艺未对卫生安全评价报告内容进行更新扣2分。 |
|
|
4.*实际生产地址迁移、另设分厂或车间、转委托生产加工后对卫生安全评价报告内容进行更新。 | 2 | 产品实际生产地址迁移、另设分厂或车间、转委托生产加工的未对卫生安全评价报告内容进行更新扣2分。 |
|
|
5.*生产的第一类消毒产品卫生安全评价报告有效期满重新进行卫生安全评价。 | 2 | 第一类消毒产品卫生安全评价报告有效期满未重新进行卫生安全评价扣2分。 |
|
|
6.*消毒剂、指示物、带有灭菌标识的灭菌物品包装物及PCD、抗(抑)菌制剂延长产品有效期的对卫生安全评价报告内容进行更新延长有效期。 | 2 | 延长产品有效期未对卫生安全评价报告内容进行更新扣2分。 |
|
|
7.*增加使用范围或者改变使用方法后对卫生安全评价报告内容进行更新。 | 2 | 增加使用范围或改变使用方法的未对卫生安全评价报告内容进行更新的扣2分。 |
|
|
四、*产品抽检(15分) | 监督检查内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 合计 |
| 产品卫生质量抽检检验结果符合有关标准和规范的要求。 | ★ | 有产品抽检结果不符合有关标准和规范的要求,该关键项★不合格。 |
|
|
加分项 (15分) | 1.建立自动化智能生产系统、全流程信息追溯系统。 | 4 | 建立全自动流水线加2分,建立智能产品追溯系统加2分。 |
|
|
2.非净化车间环境的企业生产环境及过程管理按照净化车间标准要求。 | 3 | 非净化车间环境的企业生产环境及过程管理按照净化车间标准要求的加3分。 |
|
|
3.厂区设置检验室,满足企业产品出厂检验项目要求。 | 3 | 建立理化、微生物污染实验室。 |
|
|
4.设立适合企业实际产品的专用留样间,产品规范留样至产品有效期后三个月。 | 2 | 设立合适企业实际产品专用留样间,产品规范留样至产品有效期后三个月加2分。 |
|
|
5.厂区通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO18001职业健康安全管理体系等质量认证体系。 | 3 | 通过其中一项,加3分。 |
|
|
其他 关键项 | 生产企业卫生许可申请时提供虚假材料或者隐瞒事实 | ★ | 上一年度有上述行为发生的,该关键项★不合格。 |
|
|
经营活动中违反相关技术规范,造成较大社会影响的 | ★ | 上一年度有上述行为发生的,该关键项★不合格 |
|
|
上一年度因同一类违法违规行为,2次及以上被处以卫生行政处罚的 | ★ | 上一年度有上述行为发生的,该关键项★不合格 |
|
|
发生突发公共卫生事件,被认定承担主要责任的 | ★ | 上一年度有上述行为发生的,该关键项★不合格 |
|
|
实际得分 |
|
应得分 |
|
标化得分 |
|